Objetivos de tu casa que contienen o procesan información
- Ordenador digital
- Tablet digital
- Móvil digital
- Televisión
- Tostador analógico
Escala de tiempo de invención de los medios
| Medio | Año de invención |
|---|---|
| Prensa escrita | 59 a. C. |
| Teléfono fijo | 1957 |
| Radio | 188 |
| Televisión | 1925 |
| Teléfono móvil | 1915 |
Coincidencia entre continentes y nivel socioeconómico
| Continente | Coincidencia |
|---|---|
| África | Sí |
| Asia | 27% |
| Oceanía | 68% |
| Europa | 63% |
| Latinoamérica | 43% |
| Oriente Medio | 40% |
Diferencia entre tecnología analógica y digital
Tecnología analógica: Sigue leyendo